規格參數
目錄編號 | 容量 | 添加劑 | 只/袋 | 只/箱 | 備注說明 | 產品編號 |
KJ201 | 0.5ml | EDTA.K2(噴霧型) | 2000 | 20000 | 可定制其他添加劑 如肝素鋰 | 044-0241 |
0.5ml | EDTA.K3(噴霧型) | 2000 | 20000 | 044-0341 | ||
KJ202 | 1.5ml | EDTA.K2(噴霧型) | 1000 | 10000 | 可定制其他添加劑 如肝素鋰 | 044-0272 |
1.5ml | EDTA.K3(噴霧型) | 1000 | 10000 | 044-0372 |
產品概況與特點
選用進口優質抗凝劑,采用微細均勻的噴霧設備和工藝,使血液在滑落過程中能充分接觸抗凝劑,徹底抗凝,無需顧慮有微凝血現象,保證檢測結果準確可靠,該產品性價比極高,淡藍色管體,區別與普通離心管。
微量抗凝管正確使用方法圖解
規格參數
目錄編號 | 容量 | 添加劑 | 只/袋 | 只/箱 | 備注說明 | 產品編號 |
KJ201 | 0.5ml | EDTA.K2(噴霧型) | 2000 | 20000 | 可定制其他添加劑 如肝素鋰 | 044-0241 |
0.5ml | EDTA.K3(噴霧型) | 2000 | 20000 | 044-0341 | ||
KJ202 | 1.5ml | EDTA.K2(噴霧型) | 1000 | 10000 | 可定制其他添加劑 如肝素鋰 | 044-0272 |
1.5ml | EDTA.K3(噴霧型) | 1000 | 10000 | 044-0372 |
產品概況與特點
選用進口優質抗凝劑,采用微細均勻的噴霧設備和工藝,使血液在滑落過程中能充分接觸抗凝劑,徹底抗凝,無需顧慮有微凝血現象,保證檢測結果準確可靠,該產品性價比極高,淡藍色管體,區別與普通離心管。
微量抗凝管正確使用方法圖解